Connectors
Input: IEC-C7 Female
Output: 2 x USB Type C (Female), 2 x USB Type A (Female)
Specifications
Power Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A 100w Max
Power Output:
Mode Output Type Specifications
Single Port Output Mode Type-C1/Type-C2 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 5A 100W
USB-A1/USB-A2 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
PPS 3.3V-20V, 5A
Combined Output Mode Type-C1 + Type-C2 Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 2.25A 45W
Type-C1/Type-C2 + USB-A2 Type-C1/Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
USB-A2: 5V, 1A 5W
Type-C1/C2 + USB-A1/A2 Type-C1/C2: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3.25A 65W
USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
USB-A1 + USB-A2 5V, 3A 15W
Type-C1+C2+USB-A1/A2 Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
USB-A1/A2: 5V, 3A 15W, 9V, 2A 18W, 12V, 1.5A 18W
Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2 Type-C1: 5V, 3A 15W, 9V, 3A 27W, 12V, 3A 36W, 15V, 3A 45W, 20V, 3A 60W
Type-C2: 5V, 3A 15W, 9V, 2.22A 20W, 12V, 1.67A 20W, 15V, 1.33A 20W, 20V, 1A 20W
USB-A1+ USB-A2: 5V, 3A 15W (total shared across both ports)
Physical Properties
Dimensions (approx.) WxDxH: 90x40x40mm (3.54x1.57x1.57in)
Connector Material: Tinned Copper with Nickel Plating
Housing Material: Plastic
Net Weight: 0.210kg (0.46lb)
Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing)
Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Storage Humidity: 5-95% RH (non-condensing)
Colour: White
Miscellaneous
Packaging Type: Carton Box
Gross Weight: 0.364kg (0.80lb)
Warranty (Years): 2
Product Compliance: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP